Table Type: Metadata
Contains the Genesys queue definitions.
Columns
| Column | Type | Modifiers | Notes |
|---|---|---|---|
| id | string | Primary Key | The unique identifier of the queue. |
| db_last_updated | datetime | The last time this record was updated in the database | |
| db_when_created | datetime | The time this record was created in the database | |
| db_when_deleted | datetime | The time this record was deleted in the database or NULL if not deleted | |
| scoring_method | string | The scoring method used for this queue - either Timestampandpriority or PriorityOnly | |
| skill_evaluation_method | string | The skill evaluation method used for this queue - either NONE, BEST or ALL | |
| name | string | The name of the queue | |
| division_id | string | The division ID of the queue | |
| division_name | string | The division name of the queue | |
| description | string | The description of the queue | |
| date_created | datetime | The date the queue was created | |
| date_modified | datetime | The date the queue was last modified | |
| modified_by | string | The user who last modified the queue | |
| created_by | string | The user who created the queue | |
| member_count | int32 | The number of members in the queue | |
| user_member_count | int32 | The number of user members in the queue | |
| joined_member_count | int32 | The number of joined members in the queue | |
| media_settings_call_enable_autoanswer | boolean | Whether auto-answer is enabled for calls from this queue | |
| media_settings_call_alerting_timeout_seconds | int32 | Whether the alerting timeout in seconds for calls | |
| media_settings_call_service_level_percentage | double | The call service level target % | |
| media_settings_call_service_level_duration_ms | int64 | The call service level target answer time | |
| media_settings_call_auto_answer_alert_tone_seconds | double | The duration of the alert tone for auto-answered calls in seconds | |
| media_settings_call_manual_answer_alert_tone_seconds | double | The duration of the alert tone for manually answered calls in seconds | |
| media_settings_callback_enable_autoanswer | boolean | The duration of the alert tone for auto-answered callbacks in seconds | |
| media_settings_callback_alerting_timeout_seconds | int32 | The duration of the alert tone for callbacks in seconds | |
| media_settings_callback_service_level_percentage | double | The callback service level target % | |
| media_settings_callback_service_level_duration_ms | int64 | The callback service level target answer time | |
| media_settings_callback_auto_answer_alert_tone_seconds | double | ||
| media_settings_callback_manual_answer_alert_tone_seconds | double | ||
| media_settings_callback_enable_autodial_and_end | boolean | ||
| media_settings_callback_autodial_delay_seconds | int32 | ||
| media_settings_callback_auto_end_delay_seconds | int32 | ||
| media_settings_chat_enable_autoanswer | boolean | ||
| media_settings_chat_alerting_timeout_seconds | int32 | ||
| media_settings_chat_service_level_percentage | double | ||
| media_settings_chat_service_level_duration_ms | int64 | ||
| media_settings_chat_auto_answer_alert_tone_seconds | double | ||
| media_settings_chat_manual_answer_alert_tone_seconds | double | ||
| media_settings_email_enable_autoanswer | boolean | ||
| media_settings_email_alerting_timeout_seconds | int32 | ||
| media_settings_email_service_level_percentage | double | ||
| media_settings_email_service_level_duration_ms | int64 | ||
| media_settings_email_auto_answer_alert_tone_seconds | double | ||
| media_settings_email_manual_answer_alert_tone_seconds | double | ||
| media_settings_message_enable_autoanswer | boolean | ||
| media_settings_message_alerting_timeout_seconds | int32 | ||
| media_settings_message_service_level_percentage | double | ||
| media_settings_message_service_level_duration_ms | int64 | ||
| media_settings_message_auto_answer_alert_tone_seconds | double | ||
| media_settings_message_manual_answer_alert_tone_seconds | double | ||
| acw_settings_wrapup_prompt | string | The after call work wrap-up prompt | |
| acw_settings_timeout_ms | int32 | The after call work timeout in milliseconds | |
| queue_flow_id | string | The queue flow ID | |
| queue_flow_name | string | The queue flow name | |
| email_in_queue_flow_id | string | The call in-queue flow ID | |
| email_in_queue_flow_name | string | The call in-queue flow name | |
| message_in_queue_flow_id | string | The message in-queue flow ID | |
| message_in_queue_flow_name | string | The message in-queue flow name | |
| whisper_prompt_id | string | The whisper prompt ID | |
| whisper_prompt_name | string | ||
| on_hold_prompt_id | string | ||
| on_hold_prompt_name | string | ||
| auto_answer_only | boolean | ||
| enable_transcription | boolean | ||
| enable_audio_monitoring | boolean | ||
| enable_manual_assignment | boolean | ||
| agent_owned_routing_enable_agent_owned_callbacks | boolean | ||
| agent_owned_routing_max_owned_callback_hours | int32 | ||
| agent_owned_routing_max_owned_callback_delay_hours | int32 | ||
| direct_routing_call_use_agent_address_outbound | boolean | ||
| direct_routing_email_use_agent_address_outbound | boolean | ||
| direct_routing_message_use_agent_address_outbound | boolean | ||
| direct_routing_backup_queue_id | string | ||
| direct_routing_wait_for_agent | boolean | ||
| direct_routing_agent_wait_seconds | int32 | ||
| calling_party_name | string | The name of the calling party | |
| calling_party_number | string | The number of the calling party (CLI/ANI) | |
| peer_id | string | The peer ID associated with this queue | |
| suppress_in_queue_call_recording | boolean |
Related Tables
- division
- queue
- queue
- user
- queue_member
- campaign
- analytics_evaluation
- analytics_conversation_segment
- planning_group_routing_path
- queue_conversation
- queue_email
- queue_observation2
- queue_ewt
- queue_aggregations2
- user_aggregations2
- queue_aggregations_second
- queue_aggregation3
- user_aggregation3
- queue_second_histogram3
