Table Type: Historical Data
Columns
| Column | Type | Modifiers | Notes |
|---|---|---|---|
| conversation_id | string | Primary Key | |
| participant_id | string | Primary Key | |
| session_id | string | Primary Key | |
| conversation_start | datetime | ||
| conversation_end | datetime | ||
| direction | string | ||
| media_type | string | ||
| session_start | datetime | ||
| session_end | datetime | ||
| participant_purpose | string | ||
| user_email | string | ||
| user_department | string | ||
| user_location_name | string | ||
| queue_id | string | ||
| queue_name | string | ||
| wrap_up_code_id | string | ||
| wrap_up_code_name | string | ||
| wrap_up_note | string | ||
| talk_complete_ms | int64 | Required | |
| after_call_work_ms | int64 | Required | |
| talk_complete_count | int64 | Required | |
| answered_ms | int64 | Required | |
| acd_ms | int64 | Required | |
| handle_ms | int64 | Required | |
| held_complete_ms | int64 | Required | |
| ivr_ms | int64 | Required | |
| customer_email | string | ||
| refreshed_at | datetime | Required | |
| dnis | string | ||
| ani | string | ||
| message_type | string | ||
| flow_outcome | string |
